Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
フクナガ ユウミ 福永 雄海 | シーバスキャプテン | 65.5 | 61.0 | 55.5 | 182.0 | |
ハナノ オサム 花野 修 | ストライカー | 63.0 | 57.5 | 56.0 | 176.5 | |
スズキ マサト 鈴木 雅登 | JAWS | 63.0 | 57.5 | 55.0 | 175.5 | |
4 | カキザワ ヒロシ 柿澤 寛 | ストライカー | 61.5 | 57.0 | 56.0 | 174.5 |
5 | モリタ ヒデノリ 森田 英典 | リアル | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 173.5 |
6 | スギヤマ タカヒロ 杉山 貴洋 | リアル | 60.5 | 56.0 | 55.0 | 171.5 |
7 | ムライ タケシ 村井 武司 | K.S.P.JACK | 56.5 | 56.0 | 56.0 | 168.5 |
8 | サイトウ タカヒロ 齋藤 剛宏 | D-marina | 62.0 | 57.0 | 47.0 | 166.0 |
9 | オカダ ミノル 岡田 実 | JAWS | 61.0 | 55.0 | 50.0 | 166.0 |
10 | ヤスイ ユウジ 安井 雄二 | K.S.P.JACK | 57.0 | 49.0 | 47.5 | 153.5 |
11 | スギタ フウマ 杉田 楓真 | ストライカー | 52.0 | 45.0 | 44.0 | 141.0 |
12 | イノウエ タケヒサ 井上 武久 | D-marina | 52.0 | 43.0 | 42.0 | 137.0 |
13 | マツノ トシヤ 松野 敏也 | ストライカー | 41.0 | 0 | 0 | 41.0 |
14 | スギタ カツヒコ 杉田 勝彦 | ストライカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
上位3名の紹介
優勝:福永 雄海さん(シーバスキャプテン)

情報なし
情報なし
情報なし
準優勝:花野 修さん(ストライカー)

情報なし
情報なし
情報なし
3位:鈴木 雅登さん(JAWS)

情報なし
情報なし
情報なし
優勝者から5位までが10cm以内と接戦の第1戦でした。
最大魚も65.5cmと数は釣れたがサイズが伸び悩んだ方が多かったように思えます。
そんな中、さすがの福永さん。ミノーゲームで良型を引き出してきました。
準優勝の花野さんも1人で40匹以上のキャッチとのこと。
3位の鈴木さんは深いところでの釣果が多かったようです。
(実行委員:齋藤)