Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
モリタ ヒデノリ 森田 英典 | リアル | 68.5 | 53.5 | 50.5 | 172.5 | |
ハナノ オサム 花野 修 | ストライカー | 63.0 | 59.5 | 45.0 | 167.5 | |
カネコ タクヤ 兼古 卓弥 | インパクト | 59.5 | 53.0 | 51.5 | 164.0 | |
4 | エンドウ マサアキ 遠藤 正明 | アイランドクルーズ | 54.0 | 48.0 | 47.0 | 149.0 |
5 | フクナガ ユウミ 福永 雄海 | シーバスキャプテン | 58.0 | 48.0 | 40.0 | 146.0 |
6 | カキザワ ヒロシ 柿澤 寛 | ストライカー | 49.5 | 48.5 | 43.0 | 141.0 |
7 | スズキ マサト 鈴木 雅登 | ストライカー | 41.5 | 40.5 | 0 | 82.0 |
8 | ショウジ ヒロシ 東海林 博 | 平野ボート | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 |
9 | オカダ ミノル 岡田 実 | ストライカー | 41.0 | 0 | 0 | 41.0 |
10 | オカモト ケイイチロウ 岡本 慶一郎 | シークロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | カズノ タツヤ 数野 達也 | インパクト | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | サイトウ タカヒロ 齋藤 剛宏 | D-marina | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | イノウエ タケヒサ 井上 武久 | D-marina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
上位3名の紹介
優勝:森田 英典さん(リアル)

ベイスラッグでのスラッキングと壁のチョコチョコジギングで良型が出ました!!
情報なし
- ティムコ ベイスラッグ
準優勝:花野 修さん(ストライカー)

情報なし
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
---|---|---|---|---|
1 | DIALUNA BS S610M | SHIMANO EXSENCE CI4+ C3000HGM | YGK NITLON Bait TypeⅡ 12lb | -- |
2 | DIALUNA BS S600ML | SHIMANO EXSENCE CI4+ C3000HGM | YGK NITLON Bait TypeⅡ 12lb | -- |
3 | DIALUNA BS B606ML | SHIMANO アンタレスHG | YGK NITLON Bait TypeⅡ 12lb | -- |

- 湾バイブアンサー26gホロ(ピンクバック、ホロパープルイワシ)
- コアマン PB-30パワーブレード(イワシハラグロー)
- コアマン PB-24パワーブレードレアメタル(シラスイワシシルバー)
- マリア タイトスラローム
- がまかつレンジスイマーリバーシブル7g+マーズR-32
3位:兼古 卓弥さん(インパクト)

情報なし
情報なし
情報なし
こんなに渋い状況の中でも皆さん釣ってきますね~~!!
それにしても森田さんは強いな~~!!
(実行委員:齋藤)