敬称略 Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
| カキザワ ヒロシ 柿澤 寛 | ストライカー | 69.5 | 54.5 | 54.0 | 178.0 |
| ヒラサワ タカシ 平澤 貴一 | 平野ボート | 61.0 | 57.5 | 54.5 | 173.0 |
| サイトウ タカヒロ 齋藤 剛宏 | D-marina | 67.0 | 50.0 | 49.0 | 166.0 |
4 | フクナガ ユウミ 福永 雄海 | シーバスキャプテン | 57.5 | 54.5 | 51.5 | 163.5 |
5 | モリタ ヒデノリ 森田 英典 | リアル | 58.5 | 51.0 | 51.0 | 160.5 |
6 | オカモト ケイイチロウ 岡本 慶一郎 | シークロ | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 151.0 |
7 | スズキ マサト スズキ 雅登 | ストライカー | 45.5 | 45.0 | 44.5 | 135.0 |
8 | カズノ タツヤ 数野 達也 | インパクト | 54.0 | 53.5 | 0 | 107.5 |
9 | マツオ マコト 松尾 誠 | レンタル | 56.5 | 50.5 | 0 | 107.0 |
10 | オオタ ヒデヒコ 太田 英彦 | シークロ | 51.0 | 49.0 | 0 | 100.0 |
11 | ジョウジ ヒロシ 東海林 博 | 平野ボート | 46.5 | 43.5 | 0 | 90.0 |
12 | カネコ タクヤ 兼古 卓弥 | インパクト | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 |
13 | スギタ フウマ 杉田 楓真 | ストライカー | 49.0 | 0 | 0 | 49.0 |
14 | オカダ ミノル 岡田 実 | ストライカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
上位3名の紹介
優勝:柿澤 寛さん(ストライカー)
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
1 | ベイマチック6.2 | ダイワ セルテートR | ファイアーライン12lb | ナイロン16lb |
- エコギア3Dジグヘッド+マーズローリングシャッドパールホワイト
- ジャクソンアスリートS9 サバカラー
準優勝:平澤 貴一さん(平野ボート)
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
1 | ソルティストBC65MLS | ダイワ 07ルビアス2500R | PE1.0号 | フロロ12lb |
- MARS SM-75(ストライクミノー) 富津ベイトカラー
3位:齋藤 剛宏さん(D-marina)
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
1 | ベイマティックBVC603 | シマノ ツインパワー2500 | サンラインキャストアウェイ PE0.8号 | ナイロン4号 |
- バスディ レンジバイブ 80ES
- メガバス X80
ラウンドサマリー
開催日 | 2013/9/10 |
天気 | 曇りのち雨 |
潮 | 中潮 |
参加者数 | 14人 |
ウェイイン総数 | 31本 |
リミットメイク率 | 50.0% |
最大叉長 | 69.5cm |
最小叉長 | 43.5cm |
平均叉長 | 52.3cm |
ストライカーの柿澤さん、渋い状況とはいえ強いですね~~さすがです!!
(実行委員:齋藤)