Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
フクナガ ユウミ 福永 雄海 | シーバスキャプテン | 73.5 | 63.5 | 61.0 | 198.0 | |
カキザワ ヒロシ 柿澤 寛 | ストライカー | 65.0 | 64.5 | 57.0 | 186.5 | |
モリタ ヒデノリ 森田 英典 | リアル | 65.0 | 66.0 | 54.5 | 185.5 | |
4 | オオバタケ タク 大畠 拓 | シークロ | 64.0 | 61.0 | 60.0 | 185.0 |
5 | ハヤカワ マサカズ 早川 昌和 | ストライカー | 67.0 | 57.0 | 55.0 | 179.0 |
6 | サイトウ タカヒロ 齋藤 剛宏 | D-marina | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 172.0 |
7 | サイトウ ユウキ 齋藤 雄輝 | ストライカー | 57.5 | 54.0 | 53.0 | 164.5 |
8 | カネコ タクヤ 兼古 卓弥 | インパクト | 60.0 | 48.0 | 46.0 | 154.0 |
9 | エンドウ マサアキ 遠藤 正明 | アイランドクルーズ | 52.0 | 49.5 | 46.0 | 147.5 |
10 | カズノ タツヤ 数野 達也 | インパクト | 55.0 | 47.0 | 45.0 | 147.0 |
Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | Total |
上位3名の紹介
優勝:福永 雄海さん(シーバスキャプテン)
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
---|---|---|---|---|
1 | SAURUS BORON SHAFT BLACK-FIN 610 | シマノ ステラ SW 5000 | ナイロン8lb | 20lb |
2 | シマノ ワールドシャウラ 1701FF2 | シマノ コンクエスト DC | GTR 20lb | -- |
準優勝:柿澤 寛さん(ストライカー)

情報なし
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
---|---|---|---|---|
1 | メガバス シルバーシャドウ 610 | シマノ ステラ 3000 | -- | 20lb |
- エコギア 3Dジグヘッド21g + マーズローリングシャッドM(パールホワイト)
3位:森田 英典さん(リアル)

情報なし
No. | Rod | Reel | Line | Leader |
---|---|---|---|---|
1 | ティムコ JJTC-69C | ダイワ T3MX | PE 3.0 | 40lb |
- がまかつ レンジスイマー + エコギア 4インチ
情報なし