Rank | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
1 | エンドウ マサアキ 遠藤 正明 | アイランドクルーズ | 62.5 | 60.5 | 60.0 | 57.0 | 56.5 | 296.5 |
2 | ウチダ シンゴ 内田 信吾 | SEAWOLF | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 59.5 | 52.5 | 294.0 |
3 | モリタ ヒデノリ 森田 英典 | Real | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 56.5 | 52.5 | 293.0 |
4 | サイトウ タカヒロ 齋藤 剛宏 | D-marina | 57.0 | 52.0 | 51.0 | 49.5 | 49.0 | 258.5 |
5 | ハヤカワ マサカズ 早川 昌和 | Striker | 55.5 | 54.0 | 52.0 | 48.0 | 46.5 | 256.0 |
6 | オオバタケ タク 大畠 拓 | サカナクラブ | 61.5 | 54.5 | 49.5 | 45.0 | 44.0 | 254.5 |
7 | オビ エツシ 小尾 えつし | E&A | 53.5 | 50.5 | 50.0 | 48.0 | 46.5 | 248.5 |
8 | イケダ ヒロユキ 池田 裕之 | Valley hill | 55.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 236.0 |
9 | カズノ タツヤ 数野 達也 | エバーグリーン | 50.0 | 48.5 | 47.0 | 46.0 | 44.5 | 236.0 |
10 | サワムラ トモユキ 沢村 智之 | 湾遊7 | 54.5 | 50.5 | 40.5 | | | 145.5 |
11 | スギヤマ タカヒロ 杉山 貴洋 | BLUE DOG | 49.5 | 41.5 | 40.0 | | | 131.0 |
12 | オカモト ケイイチロウ 岡本 慶一郎 | シークロ | | | | | | 0.0 |
No. | Name | boat | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
ラウンドサマリー
開催日 | 2017-06-06 |
天気 | 晴 |
潮 | 中潮 |
参加者数 | 12 人 |
ウェイイン総数 | 51 本 |
リミットメイク率 | 75.0 % |
最大叉長 | 67.0 cm |
最小叉長 | 40.0 cm |
平均叉長 | 52.0 cm |
第4戦目から2週間と短いスパンで行われた最終戦
上位の選手はみな ジグで深場から中層を攻めキッカーサイズをキャッチ、今年の大会は年間通してそういった戦い方が功を奏したように見えました。
SEAWOLF内田さんの4戦目を終えた時点でほぼ優勝はと、最終戦で番狂わせはあるのか!ドキドキの展開でしたが4戦目に続く帰着一番乗りに安定した強さを感じ、また2戦目を欠場したにも関わらずアイランドクルーズ遠藤さんの追い上げには舌を巻きました。
(ハッピーマックスみしま)